Coppa Toscana Juniores: le classifiche aggiornate alla seconda tappa
29/11/2018 at 08:17 Lascia un commento
In attesa della terza prova, prevista per domenica 2 dicembre a La California (clicca qui per tutti i dettagli), pubblichiamo le classifiche generali delle cat. U18, U15, U12, squadre U12, società, U18 élite della Coppa Toscana Juniores.
CLASSIFICHE GENERALI DOPO LA SECONDA TAPPA
CAT. | UNDER 18 | ||
Class. | atleta | Società | punti |
1° | MAZZONI MICHELE | CORTONA BOCCE (AR) | 13 |
2° | MAZZONI RICCARDO | CORTONA BOCCE (AR) | 11 |
3° | CECCHI GIACOMO | CORTONA BOCCE (AR) | 9 |
4° | BARBIERI ANDREA | LA CALIFORNIA (LI) | 7 |
5° | PACE ANDREA | LA CALIFORNIA (LI) | 2 |
CAT. | UNDER 15 | ||
Class. | atleta | Società | punti |
1° | BIAGI DAVIDE | MIGLIARINA (LU) | 13 |
2° | SENSERINI GABRIELE | SESTESE (FI) | 12 |
3° | BIAGI LORENZO | MIGLIARINA (LU) | 10 |
4° | ROSELLA ANDREA | LA CALIFORNIA (LI) | 8 |
5° | ANTONELLI TOMMASO | PIEVE A NIEVOLE (PT) | 5 |
6° | LOLLINI GABRIELE | PIEVE A NIEVOLE (PT) | 2 |
CAT. | UNDER 12 | ||
Class. | atleta | Società | punti |
1° | ZERBONI VALERIA | SCANDICCESE (FI) | 13 |
2° | ZERBONI MARCO | SCANDICCESE (FI) | 13 |
3° | CAMPESTRE PASQUALE | NUOVA EUROPA (PO) | 11 |
4° | BRIGANTI MARTINA | CORTONA BOCCE (AR) | 8 |
5° | DI BLASI MATTIA | PRATO BOCCE | 7 |
6° | FACCHINI IRIS | SCANDICCESE (FI) | 4 |
7° | BELTRAME FILIPPO | LA CALIFORNIA (LI) | 3 |
8° | BECKERT RAFFAEL | LA CALIFORNIA (LI) | 1 |
9° | DANIELE CESARE | LA CALIFORNIA (LI) | 1 |
10° | MARTINELLI FILIPPO | SCANDICCESE (FI) | 1 |
11° | GIOCONDI GABRIELE | CORTONA BOCCE (AR) | 1 |
12° | TRENTI ETTORE | CORTONA BOCCE (AR) | 1 |
13° | PALANGE MATTEO | D.L.F. FIRENZE | 1 |
14° | GIOCONDI MIRIAM | CORTONA BOCCE (AR) | 1 |
15° | BECKERT LUCA | LA CALIFORNIA (LI) | 1 |
16° | BELTRAME IACOPO | LA CALIFORNIA (LI) | 1 |
CAT. | SQUADRE UNDER 12 | ||
Class. | Società | comitato | punti |
1° | SCANDICCESE | FIRENZE | 28 |
2° | CORTONA BOCCE | AREZZO | 13 |
3° | NUOVA EUROPA | PRATO | 10 |
4° | PRATO BOCCE | PRATO | 10 |
5° | LA CALIFORNIA | LIVORNO | 6 |
6° | D.L.F. FIRENZE | FIRENZE | 5 |
CAT. | SOCIETA’ | ||
Class. | Società | comitato | punti |
1° | CORTONA BOCCE | AREZZO | 46 |
2° | SCANDICCESE | FIRENZE | 28 |
3° | LA CALIFORNIA | LIVORNO | 23 |
4° | MIGLIARINA | LUCCA | 23 |
5° | SESTESE | FIRENZE | 12 |
6° | PRATO BOCCE | PRATO | 10 |
7° | NUOVA EUROPA | PRATO | 10 |
8° | PIEVE A NIEVOLE | PISTOIA | 7 |
9° | D.L.F. FIRENZE | FIRENZE | 5 |
FASE PRELIMINARE TOSCANA CIRCUITO ELITE UNDER 18
Class. | atleta | Società | punti |
1° | MAZZONI MICHELE | CORTONA BOCCE (AR) | 6 |
2° | MAZZONI RICCARDO | CORTONA BOCCE (AR) | 5 |
3° | CECCHI GIACOMO | CORTONA BOCCE (AR) | 3 |
4° | BARBIERI ANDREA | LA CALIFORNIA (LI) | 0 |
5° | PACE ANDREA | LA CALIFORNIA (LI) | 0 |
Entry filed under: classifica, classifiche, Comitato Regionale, Coppa Toscana Juniores, FIB Toscana, Giovani, Raffa, Scuola.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed