Archive for 29/11/2018
Il 13 dicembre Bocce per non vedenti a Monsummano Terme
Nell’offerta sportiva boccistica toscana non mancano le iniziative dedicate ai non vedenti. La prossima sarà il 13 dicembre al Bocciodromo Comunale di Monsummano Terme. Organizzato dalla FIB Toscana con Bocciofila Monsummanese, Comitato Italiano Paralimpico Pistoia e Comune di Monsummano Terme, il pomeriggio inizierà alle 16 con l’attività sulle corsie del bocciodromo per terminare verso le 18.30 quando ci saranno le premiazioni e i saluti delle autorità, rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, del mondo bocciofilo locale, della Federbocce, del CIP, dell’UIC, della FISPIC.
Per informazioni e adesioni contattare Gianluca Ghera 328-9461346, Federbocce Toscana 055-6530981.
Altre iniziative dedicate ai non vedenti
Coppa Toscana Juniores: il regolamento e il calendario aggiornati
Nella sezione bacheca del sito Federbocce Toscana sono pubblicati il calendario e il regolamento aggiornati della Coppa Toscana Juniores 2019 (clicca qui).
Sulla sezione Coppa Toscana Juniores di Bocce in Toscana (clicca qui) potrete trovare il riepilogo della stagione.
Coppa Toscana Juniores: le classifiche aggiornate alla seconda tappa
In attesa della terza prova, prevista per domenica 2 dicembre a La California (clicca qui per tutti i dettagli), pubblichiamo le classifiche generali delle cat. U18, U15, U12, squadre U12, società, U18 élite della Coppa Toscana Juniores.
CLASSIFICHE GENERALI DOPO LA SECONDA TAPPA
CAT. | UNDER 18 | ||
Class. | atleta | Società | punti |
1° | MAZZONI MICHELE | CORTONA BOCCE (AR) | 13 |
2° | MAZZONI RICCARDO | CORTONA BOCCE (AR) | 11 |
3° | CECCHI GIACOMO | CORTONA BOCCE (AR) | 9 |
4° | BARBIERI ANDREA | LA CALIFORNIA (LI) | 7 |
5° | PACE ANDREA | LA CALIFORNIA (LI) | 2 |
CAT. | UNDER 15 | ||
Class. | atleta | Società | punti |
1° | BIAGI DAVIDE | MIGLIARINA (LU) | 13 |
2° | SENSERINI GABRIELE | SESTESE (FI) | 12 |
3° | BIAGI LORENZO | MIGLIARINA (LU) | 10 |
4° | ROSELLA ANDREA | LA CALIFORNIA (LI) | 8 |
5° | ANTONELLI TOMMASO | PIEVE A NIEVOLE (PT) | 5 |
6° | LOLLINI GABRIELE | PIEVE A NIEVOLE (PT) | 2 |
CAT. | UNDER 12 | ||
Class. | atleta | Società | punti |
1° | ZERBONI VALERIA | SCANDICCESE (FI) | 13 |
2° | ZERBONI MARCO | SCANDICCESE (FI) | 13 |
3° | CAMPESTRE PASQUALE | NUOVA EUROPA (PO) | 11 |
4° | BRIGANTI MARTINA | CORTONA BOCCE (AR) | 8 |
5° | DI BLASI MATTIA | PRATO BOCCE | 7 |
6° | FACCHINI IRIS | SCANDICCESE (FI) | 4 |
7° | BELTRAME FILIPPO | LA CALIFORNIA (LI) | 3 |
8° | BECKERT RAFFAEL | LA CALIFORNIA (LI) | 1 |
9° | DANIELE CESARE | LA CALIFORNIA (LI) | 1 |
10° | MARTINELLI FILIPPO | SCANDICCESE (FI) | 1 |
11° | GIOCONDI GABRIELE | CORTONA BOCCE (AR) | 1 |
12° | TRENTI ETTORE | CORTONA BOCCE (AR) | 1 |
13° | PALANGE MATTEO | D.L.F. FIRENZE | 1 |
14° | GIOCONDI MIRIAM | CORTONA BOCCE (AR) | 1 |
15° | BECKERT LUCA | LA CALIFORNIA (LI) | 1 |
16° | BELTRAME IACOPO | LA CALIFORNIA (LI) | 1 |
CAT. | SQUADRE UNDER 12 | ||
Class. | Società | comitato | punti |
1° | SCANDICCESE | FIRENZE | 28 |
2° | CORTONA BOCCE | AREZZO | 13 |
3° | NUOVA EUROPA | PRATO | 10 |
4° | PRATO BOCCE | PRATO | 10 |
5° | LA CALIFORNIA | LIVORNO | 6 |
6° | D.L.F. FIRENZE | FIRENZE | 5 |
CAT. | SOCIETA’ | ||
Class. | Società | comitato | punti |
1° | CORTONA BOCCE | AREZZO | 46 |
2° | SCANDICCESE | FIRENZE | 28 |
3° | LA CALIFORNIA | LIVORNO | 23 |
4° | MIGLIARINA | LUCCA | 23 |
5° | SESTESE | FIRENZE | 12 |
6° | PRATO BOCCE | PRATO | 10 |
7° | NUOVA EUROPA | PRATO | 10 |
8° | PIEVE A NIEVOLE | PISTOIA | 7 |
9° | D.L.F. FIRENZE | FIRENZE | 5 |
FASE PRELIMINARE TOSCANA CIRCUITO ELITE UNDER 18
Class. | atleta | Società | punti |
1° | MAZZONI MICHELE | CORTONA BOCCE (AR) | 6 |
2° | MAZZONI RICCARDO | CORTONA BOCCE (AR) | 5 |
3° | CECCHI GIACOMO | CORTONA BOCCE (AR) | 3 |
4° | BARBIERI ANDREA | LA CALIFORNIA (LI) | 0 |
5° | PACE ANDREA | LA CALIFORNIA (LI) | 0 |
Coppa Toscana Juniores: la terza tappa il 2 dicembre a La California
La Bocciofila La California organizza per domenica 2 dicembre 2018 la terza tappa della Coppa Toscana Juniores 2019.
La manifestazione, denominata 2° Coppa Meletti Cavallari Trofeo Borgeri, è una gara regionale giovanile per Under 18 e Under 15 (con eliminatorie individuale e finale a coppie) e Under 12 e Under 10 (torneo a squadre e finale individuale).
Clicca qui per tutte le classifiche aggiornate
Clicca qui per il regolamento e il calendario aggiornati
Clicca qui per tutti i dettagli sulla Coppa Toscana Juniores 2019
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.