Le classifiche individuali suddivise per provincia dopo due mesi di attività
29/11/2017 at 18:17 Lascia un commento
Pubblichiamo le classifiche aggiornate al 29 novembre per quanto riguarda gli atleti e gli atlete (specialità Raffa) suddivise per provincia. Questa quindi la situazione dopo due mesi di attività:
29 11 2017 classifica Atlete Arezzo
29 11 2017 classifica Atlete Firenze
29 11 2017 classifica Atlete Grosseto
29 11 2017 classifica Atlete Livorno
29 11 2017 classifica Atlete Lucca
29 11 2017 classifica Atlete Pistoia
29 11 2017 classifica Atlete Prato
29 11 2017 classifica Atleti Arezzo
29 11 2017 classifica Atleti Firenze
29 11 2017 classifica Atleti Grosseto
29 11 2017 classifica Atleti Livorno
29 11 2017 classifica Atleti Lucca
29 11 2017 classifica Atleti Pistoia
29 11 2017 classifica Atleti Prato
29 11 2017 classifica Atleti Siena
Entry filed under: classifiche, FIB Toscana.











Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed