Torneo Fiorentino: una seconda prova nel segno della Campigiana. TUTTE LE CLASSIFICHE
10/03/2019 at 18:31 Lascia un commento
Seconda prova per l’11° Torneo Fiorentino (clicca qui per il calendario e il regolamento). Ad ospitarla stavolta è stata la Campigiana che ha appoggiato logisticamente l’organizzazione della Po.Ha.Fi. La finale ha visto sfidarsi proprio due coppie campigiane con il successo finale per Enio Meschini e Giorgio Sposato su Bernardo Ballotti ed Evandro Meniconi.
1° class. Ennio Meschini-Giorgio Sposato cat. B (Campigiana)
2° class. Evandro Meniconi-Bernardo Ballotti cat. C(Campigiana)
3° class. Alessandro Desii-Simone Mocarelli cat. B (Scandiccese)
4° class. Francesco Rizzuto-Michele Di Pasquale cat. B(Affrico)
Di seguito si riporta la classifica generale aggiornata dopo questa seconda prova, che consente a Sposato di raggiungere a 8 punti, in testa alla cat. B, Saracino e Ricci, che avevano vinto la prima (clicca qui). Meniconi e Ballotti sono in testa alla cat. C, dato il quarto posto di Scandicci che si aggiunge a questo secondo. Nessun risultato di rilievo per ora per i giocatori di cat. A.
La prossima prova, individuale, sarà organizzata dalla Sestese (25-29 marzo).
CAT. | A | ||
Class. | atleta | Società | punti |
1° | TOZZINI MARCO | SCANDICCESE (FI) | 3 |
2° | CELLERINI MASSIMO | PIEVE A NIEVOLE (PT) | 3 |
3° | EL JAZOULI RACHID | SESTESE (FI) | 2 |
4° | FRANDI ROBERTO | IL 45 (FI) | 2 |
CAT. | B | ||
Class. | atleta | Società | punti |
1° | RICCI IVANO | SCANDICCESE (FI) | 8 |
2° | SARACINO MARIO | SCANDICCESE (FI) | 8 |
3° | SPOSATO GIORGIO | CAMPIGIANA (FI) | 8 |
4° | DESII ALESSANDRO | SCANDICCESE (FI) | 5 |
5° | MESCHINI ENIO | CAMPIGIANA (FI) | 5 |
6° | LOMBARDI ENZA | AFFRICO (FI) | 5 |
7° | MOCARELLI SIMONE | SCANDICCESE (FI) | 5 |
8° | BITOSSI FRANCO | CAMPIGIANA (FI) | 3 |
9° | ROSI LUCIANO | PRATO BOCCE | 3 |
10° | FRULLINI LUCA | SESTESE (FI) | 3 |
11° | GAMBERONI LAURO | PRATO BOCCE | 3 |
12° | LUMINI FABRIZIO | SESTESE (FI) | 3 |
13° | MAZZI MAURIZIO | AFFRICO (FI) | 3 |
14° | PALOMBO PATRIZIO | IL 45 (FI) | 2 |
15° | BANCHELLI NICOLA | SESTESE (FI) | 2 |
16° | DONATI MATTEO | SESTESE (FI) | 2 |
17° | GARCIA DEL VAL DAVID | AFFRICO (FI) | 2 |
18° | MAZZONI SILVANO | SCANDICCESE (FI) | 2 |
19° | SABATINI MANUELA | SCANDICCESE (FI) | 2 |
20° | ARIANI GIANLUCA | SESTESE (FI) | 1 |
21° | CORTESI MASSIMO | BOCCE AREZZO | 1 |
22° | FORNAINI FERNANDO | CAMPIGIANA (FI) | 1 |
23° | LASCIALFARI ANDREA | CAMPIGIANA (FI) | 1 |
24° | TONIETTI ANTONIO | BOCCE AREZZO | 1 |
CAT. | C | ||
Class. | atleta | Società | punti |
1° | BALLOTTI BERNARDO | CAMPIGIANA (FI) | 8 |
2° | MENICONI EVANDRO | CAMPIGIANA (FI) | 8 |
3° | TRASTULLI MARIO | SESTESE (FI) | 5 |
4° | UCINI FRANCO | SESTESE (FI) | 5 |
5° | DE MICHELE PASQUALE | NUOVA EUROPA (PO) | 4 |
6° | FACCHINI SIMONE | SCANDICCESE (FI) | 4 |
7° | FONDI PAOLO | SCANDICCESE (FI) | 4 |
8° | PIERI MAURO | SCANDICCESE (FI) | 4 |
9° | RIZZUTO FRANCESCO | NUOVA EUROPA (PO) | 4 |
10° | ALFANI FRANCESCO | CAMPIGIANA (FI) | 3 |
11° | ARZILLI SILVANO | PO.HA.FI. (FI) | 3 |
12° | FONDI ROBERTO | PO.HA.FI. (FI) | 3 |
13° | LUMINI FABIO | SESTESE (FI) | 3 |
14° | MAZZEI CLAUDIO | PIEVE A NIEVOLE (PT) | 3 |
15° | MENSINI SANDRA | SESTESE (FI) | 3 |
16° | PARADISO GIACOMO | CAMPIGIANA (FI) | 2 |
17° | CIOLINO MARIO | SESTESE (FI) | 2 |
18° | COLONNA VITTORIO | CAMPIGIANA (FI) | 2 |
19° | D’AGATA ALBERINO | SESTESE (FI) | 2 |
20° | LOSITO GERARDO | SESTESE (FI) | 2 |
21° | PALOMBO MARTINA | IL 45 (FI) | 2 |
22° | MINUTI SERGIO | SCANDICCESE (FI) | 2 |
23° | PICCOLO GIUSEPPE | SCANDICCESE (FI) | 2 |
24° | SCUDERI PAOLO | CAMPIGIANA (FI) | 2 |
25° | SEVERINO GIUSEPPE | IL 45 (FI) | 2 |
26° | CERVO MAURIZIO | CAMPIGIANA (FI) | 1 |
27° | CIMEI MARIO | SESTESE (FI) | 1 |
28° | CENTAMORE ALFIO | SESTESE (FI) | 1 |
29° | FERRANTINI BRUNO | SESTESE (FI) | 1 |
Entry filed under: classifiche, Comitato Regionale, FIB Toscana, Raffa: i risultati delle gare in Toscana, Torneo Fiorentino.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed